Unsere Occasionen
Alle Fahrzeuge können bei uns vor Ort besichtigt werden.
Volvo S40 1.6 Preis: 5`800.-
Typenschein: | 1VA5 42 |
Stammnummer: | 673.548.787 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 141`240 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1596 |
PS/kW: | 99/73 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | 8fach bereift |
Ford B-Max 1.6 Preis: 12`900.-
Typenschein: | 1FJ9 51 |
Stammnummer: | 671.187.131 |
Jahrgang: | 2016 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 34`420 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1596 |
PS/kW: | 105/77 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | Ab MFK, 8fach bereift, wenig Km, sehr gepflegt Fahrzeug, Schiebetüren hinten |
Audi A3 Li. 1.8TFSI Preis: 18`900.-
Typenschein: | 1AD1 05 |
Stammnummer: | 215.751.892 |
Jahrgang: | 01.03.2014 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 109`850 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1798 |
PS/kW: | 179/132 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes | neuer Automat, 8fach bereift, Sommerrad neu |
BMW X1 xDrive 20i Preis: 26`900.-
Typenschein: | 1BJ5 93 |
Stammnummer: | 651.434.737 |
Jahrgang: | 13.04.2017 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 75`440 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1998 |
PS/ kW | 192/ 141 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | 8fach bereift, Leder Interior/ Sitze |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon Preis: 19`950.-
Typenschein: | 1JA8 73 |
Stammnummer: | 665.385.036 |
Jahrgang: | 14.04.2008 |
Treibstoff: | Diesel |
KM-Stand: | 148`876 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2`777 |
PS/ kW: | 177/ 130 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | Ab MFK, Softtop Dach Neu |
BMW Z4 Preis: 23`990.-
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 520.021.528 |
Jahrgang: | 02.09.2006 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 79`570 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2`996 |
PS/kW: | 265/ 194 |
Zylinder: | 6 |
BMW Z3 Preis: auf Anfrage
Typenschein: | 1BA8 08 |
Stammnummer: | 600.329.479 |
Jahrgang: | 1996 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 139`890 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1`895 |
KW/PS | 103/140 |
Zylinder: | 4 |
Speziell: | Komplette Historie vorhanden, vom Neuwagen bis jetzt |
Mini John Cooper Works Preis: 22`900.-
Typenschein: | 1MQ2 74 |
Stammnummer: | 618.826.788 |
Jahrgang: | 2016 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 64`100 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1`998 |
KW/PS: | 170/231 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | weiterführende Werksgarantie |
Fiat Punto 1.4 8V MTA Preis: 6`500.-
Typenschein: | 1FB5 18 |
Stammnummer: | 673.404.492 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 124`900 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1`368 |
KW/PS | 57/78 |
Zylinder: | 4 |
Typenschein: | 1AC5 84 |
Stammnummer: | 212.643.440 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 207`000 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2'995 |
KW/PS | 245/333 |
Zylinder: | 6 |
Garantie: | 12 Monate Quality One 1* |
Fiat Panda Preis: 4`250.-
Typenschein: | 1FB1 75 |
Stammnummer: | 666.770.134 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 122`999 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1'242 |
KW/PS | 44/60 |
Zylinder: | 4 |
Land-Rover Discovery 4.0i Preis: 8`990.-
Typenschein: | 1LC5 29 |
Stammnummer: | 614.653.218 |
Jahrgang: | 10.1999 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 155`400 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 3`950 |
KW/PS | 136/185 |
Zylinder: | 8 |
WILLYS CJ-2A Preis: verkauft
Typenschein: | 184 |
Stammnummer: | 050.486.813 |
Jahrgang: | 01.03.1955 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 23`960 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 2`199 |
KW/PS: | 44/60 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | Veteranenfahrzeug, Offen mit Verdeck, 2 Plätzer |
BMW Z3 Roadster Preis: verkauft
Typenschein: | WBA CN5 108 0LJ2 8203 |
Stammnummer: | 601.117.344 |
Jahrgang: | 13.06.2002 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 206`000 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 2`975 |
PS/kW: | 231/170 |
Zylinder | 6 |
Besonders: | ab MFK, Ledersitze, Hardtop |
Renault Mégane Scénic II Preis: verkauft
Typenschein: | 1RA5 08 |
Stammnummer: | 665.204.881 |
Jahrgang: | 29.04.2008 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 157`790 |
Getriebe | Automat |
Hubraum: | 1`998 |
PS/kW: | 133/ 98.5 |
Zylinder: | 4 |
Ferrari 208 GT4 Dino Preis: verkauft
Typenschein: | 0251 17 |
Stammnummer: | 079.658.613 |
Jahrgang: | 1977 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 73`350 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1`990 |
KW/PS | 117.7/ 160 |
Zylinder: | 8 |
Besonderes: | mit Veteraneneintrag |
Alfa-Romeo Spider 2.2JTS Preis: verkauft
Typenschein: | 1AA3 84 |
Stammnummer: | 665.499.649 |
Jahrgang: | 2008 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 105`020 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 2`198 |
KW/PS: | 136/175 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | Quality 1 Basic |
Ab Service | |
frisch ab MFK | |
Unfallfrei | |
nur im Sommer gefahren | |
Volvo S60 T5 Preis: verkauft
Typenschein: | 1VA2 67 |
Stammnummer: | 659.143.070 |
Jahrgang: | 17.04.2002 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 118`600 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2`319 |
KW/PS: | 184/250 |
Zylinder: | 5 |
Garantie: | - |
BMW X3 xDrive 20d Preis: verkauft
Typenschein: | 1BC1 09 |
Stammnummer: | 205.679.893 |
Jahrgang: | 31.05.2011 |
Treibstoff: | Diesel |
KM-Stand: | 164`550 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1`995 |
KW/PS | 135/183 |
Zylinder: | 4 |
Speziell: | 8fach bereift, Ledersitze |
BMW 118i Preis: verkauft
Typenschein: | 1BB5 91 |
Stammnummer: | 204.549.552 |
Jahrgang: | 10.11.2008 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 131`660 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1`995 |
KW/PS | 105/142 |
Zylinder: | 4 |
Speziell: | 8fach bereift |
BMW M135i xDrive Preis: verkauft
Typenschein: | 1BY5 94 |
Stammnummer: | 233.282.005 |
Jahrgang: | 08.02.2022 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 3`058 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1`998 |
KW/PS: | 225/305 |
Zylinder: | 4 |
Speziell: | Werksgarantie, diverse Sonderausstattungen |
VW T5 Bus Preis: verkauft
Typenschein: | x |
Stammnummer: | 413.840.648 |
Jahrgang: | 10.03.2011 |
Treibstoff: | Diesel |
KM-Stand: | 211`606 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1`967 |
KW/PS | 103/140 |
Zylinder: | 4 |
Speziell: | Schlaf/Aufstelldach, Drehsitzkonsolen Fahrer-und Beifahrersitz, Leichtmetallräder, Anhängerkupplung, Fahrradträger u.v.m. |
Mini Cooper S Preis: verkauft
Typenschein: | 1MN4 63 |
Stammnummer: | 205.736.505 |
Jahrgang: | 2011 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 219`880 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1598 |
KW/PS: | 135/184 |
Zylinder: | 4 |
Dacia Duster 1.6 4x4 Preis: verkauft
Typenschein: | 1DC9 49 |
Stammnummer: | 681.207.557 |
Jahrgang: | 2017 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 55`200 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1598 |
KW/PS: | 84/114 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | 12 Monate Quality One 1* |
Skoda Octavia Combi Preis: verkauft
Typenschein: | 1SC4 48 |
Stammnummer: | 139.351.915 |
Jahrgang: | 2008 |
Treibstoff: | Diesel |
KM-Stand: | 180`000 - 189`999 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1`968 |
KW/PS | 103/140 |
Zylinder: | 4 |
Jeep Renegade 1.3 Preis: verkauft
Typenschein: | 1JB4 20 |
Stammnummer: | 683.236.822 |
Jahrgang: | 2020 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 10`545 |
Getriebe: | Automatik |
Hubraum: | 1332 |
KW/PS | 132/179 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | - |
Mercedes-Benz C 250 CDI 4x4 Preis: verkauft
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 105.928.415 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Diesel |
KM-Stand: | 189`125 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2'143 |
KW/PS | 150/204 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | Nach Absprache |
Mercedes-Benz A 160 BluE Preis: verkauft
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 313.328.764 |
Jahrgang: | 2011 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 52`400 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1'498 |
KW/PS | 70/95 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | - |
Honda Jazz Hybrid Preis: verkauft
Typenschein: | 1HA3 50 |
Stammnummer: | 615.149.627 |
Jahrgang: | 2011 |
Treibstoff: | Eco/ Hybrid |
KM-Stand: | 30`000 - 34`999 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1`339 |
KW/PS | 65/88 |
Zylinder: | 4 |
Peugeot 4007 2.2HDi 7 Plätzer Preis: verkauft
Typenschein: | 1PA8 92 |
Stammnummer: | 648.399.315 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Diesel |
KM-Stand: | 129`240 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2'179 |
KW/PS | 115/150 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: |
Peugeot 3008 2.0HDi FAP Preis: verkauft
Typenschein: | 1PA7 83 |
Stammnummer: | 648.519.631 |
Jahrgang: | 2011 |
Treibstoff: | Diesel |
KM-Stand: | 62`200 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1'997 |
KW/PS | 120/164 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | - |
Ford Escort 1.6 I Cabriolet Preis: verkauft
Typenschein: | 1F52 33 |
Stammnummer: | 104.926.460 |
Jahrgang: | 1995 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 77'000 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1'596 |
KW/PS | 65/88 |
Zylinder: | 4 |
Seat Ibiza IV SC 1.2 TSI Preis: verkauft
Typenschein: | 1SC1 26 |
Stammnummer: | 213.669.400 |
Jahrgang: | 2011 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 63'843 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1'197 |
KW/PS | 77/105 |
Zylinder: | 4 |